Cargando
17 of 112 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Shadow | Arcana | Level | Weak to | Where | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| Justice | 12 | Curse | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 1-4 | 31 | |
| Temperance | 15 | Elec | Madarame's Palace · Path of Chemdah 6,7 | 41 | |
| Justice | 16 | ElecCurse |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Kamoshida's Palace · Path of Aiyatsbus 5,6 |
| 60 |
| Fortune | 20 | Curse | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 1-3,5-7,9-11 | 1,000 |
| Chariot | 21 | Nuke | Madarame's Palace · Path of Chemdah 6,7 | 82 |
| Priestess | 25 | — | Okumura's Palace · Path of Adyeshach 1-4,6-8,10-12 | 1,500 |
| Priestess | 26 | Psy | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 5-7,9-11 | 146 |
| Strength | 30 | — | Nijima's Palace · Path of Sheriruth I All · Path of Sheriruth II 1-5 | 2,000 |
| Hanged | 35 | — | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 7-9,11-13 | 2,500 |
| Emperor | 36 | Psy | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 6,7,9-11 | 144 |
| Judgement | 37 | — | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 10,11 | 295 |
| Hierophant | 39 | Curse | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 1-4 · Path of Sheriruth II 1,2 | 378 |
| Justice | 41 | GunCurse | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 1-5,7 · Path of Sheriruth II 1-3 | 307 |
| Strength | 44 | — | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 3-5,7-9 · Path of Sheriruth II 2-4 | 548 |
| Emperor | 52 | WindCurse | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 11,12 | 342 |
| Emperor | 61 | — | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 8,11-13 | 612 |
| Justice | 68 | Gun | Qliphoth World | 855 |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.