Cargando
825 of 825 entries
Sign in to keep track of what you have here — crafted entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Power Pole Mk.2 | No | 1s | 1× Desc_PowerPoleMk2_C | 6× Quickwire2× Iron Rod2× Concrete |
| No | 1s | 1× Desc_PowerSwitch_C | 20× Quickwire4× Steel Beam1× AI Limiter | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorAttachmentSplitterSmart_C | 2× Reinforced Iron Plate2× Rotor1× AI Limiter | |
| No | 6s | 1× Stun Rebar | 1× Iron Rebar5× Quickwire | |
| No | 40s | 1× Zipline | 1× Xeno-Zapper30× Quickwire3× Iron Rod+1 | |
| No | 8s | 1× Gas Filter | 2× Fabric4× Coal2× Iron Plate | |
| No | 60s | 1× Gas Mask | 50× Fabric10× Copper Sheet10× Steel Pipe | |
| No | 12s | 1× Gas Nobelisk | 1× Nobelisk10× Biomass | |
| No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 15× Mycelia1× Alien Protein1× Bacon Agaric | |
| No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 10× Mycelia5× Paleberry | |
| No | 40s | 1× Parachute | 20× Fabric10× Cable | |
| Yes | 2s | 1× Fabric | 1× Polymer Resin1× Water | |
| No | 4s | 1× Fabric | 1× Mycelia5× Biomass | |
| No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 1× Bacon Agaric2× Paleberry5× Beryl Nut | |
| No | 12s | 1× Power Shard12× Dark Matter Residue | 2× Time Crystal2× Dark Matter Crystal12× Quartz Crystal+1 | |
| No | 24s | 5× Power Shard | 1× Purple Power Slug | |
| No | 12s | 2× Power Shard | 1× Yellow Power Slug | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorAttachmentMergerPriority_C | 2× Reinforced Iron Plate1× Modular Frame1× Crystal Oscillator | |
| No | 1s | 1× Desc_RadarTower_C | 10× Computer20× Heavy Modular Frame25× Crystal Oscillator+1 | |
| No | 60s | 5× Pulse Nobelisk | 5× Nobelisk1× Crystal Oscillator | |
| No | 1s | 1× Desc_Explorer_C | 5× Crystal Oscillator5× Motor10× Modular Frame+1 | |
| No | 12s | 1× Shatter Rebar | 2× Iron Rebar3× Quartz Crystal | |
| No | 12s | 50× Turbo Rifle Ammo | 25× Rifle Ammo3× Aluminum Casing3× Packaged Turbofuel | |
| No | 12s | 50× Turbo Rifle Ammo | 25× Rifle Ammo3× Aluminum Casing3× Turbofuel | |
| No | 120s | 1× Nuke Nobelisk | 5× Nobelisk20× Encased Uranium Cell10× Smokeless Powder+1 | |
| No | 12s | 15× Rifle Ammo | 3× Copper Sheet2× Smokeless Powder | |
| No | 12s | 1× Explosive Rebar | 2× Iron Rebar2× Smokeless Powder2× Steel Pipe | |
| No | 120s | 1× Rifle | 2× Motor10× Rubber25× Steel Pipe+1 | |
| No | 24s | 1× Cluster Nobelisk | 3× Nobelisk4× Smokeless Powder | |
| No | 6s | 1× Nobelisk | 2× Black Powder2× Steel Pipe | |
| No | 80s | 1× Nobelisk Detonator | 1× Object Scanner10× Steel Beam50× Cable | |
| No | 6s | 2× Smokeless Powder | 2× Black Powder1× Heavy Oil Residue | |
| No | 1s | 1× Desc_BigGarageDoor_16x8_Concrete_C | 8× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x1_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_ConveyorHole_01_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_ConveyorHole_02_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_ConveyorHole_03_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Corner_01_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Corner_2_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_01_C | 2× Silica | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_02_C | 2× Silica | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_03_C | 2× Silica | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_04_C | 2× Silica | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_Corner_01_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_Corner_2_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_Angular_8x4_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_Angular_8x8_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_CDoor_8x4_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x1_FlipTris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x2_FlipTris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_FlipTris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_FlipTris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_Gate_8x4_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_SDoor_8x4_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x1_Tris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x2_Tris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Tris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_Tris_C | 2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_BigGarageDoor_16x8_Steel_C | 4× Concrete4× Steel Beam |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.