Chargement
to keep track of what you have here — unlocked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
Data from Steam — Steam Web API Terms of Use. Last updated .
| Achievement | How to unlock | Unlocked by | Rarity |
|---|---|---|---|
| リトライをせずに条件戦闘をクリアする | 6.8% | Rare | |
| 通常戦闘・裏をクリアする | 11.4% | Rare | |
| 無限戦闘で10連勝する | 12% | Rare | |
| 条件戦闘をクリアする | 14.5% | Rare | |
| リトライをせずに速攻戦闘をクリアする | 16.6% |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.
| リトライをせずに引継戦闘をクリアする | 17.4% | Rare |