Chargement
to keep track of what you have here — unlocked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
Data from Steam — Steam Web API Terms of Use. Last updated .
| Achievement | How to unlock | Unlocked by | Rarity |
|---|---|---|---|
| リトライをせずに通常戦闘をクリアする | 22.8% | Uncommon | |
| 無限戦闘で5連勝する | 26.5% | Uncommon | |
| 引継戦闘をクリアする | 27.4% | Uncommon | |
| 速攻戦闘をクリアする | 28% | Uncommon | |
| 創作訓練で95ダメージ以上を出す | 44.5% |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.
| Uncommon |