Chargement
to keep track of what you have here — unlocked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
Data from Steam — Steam Web API Terms of Use. Last updated .
| Achievement | How to unlock | Unlocked by | Rarity |
|---|---|---|---|
| Use 200 Nuggets to upgrade classes | 17.9% | Rare | |
| Thief: Steal a total of 1000 Golz and Resources | 17.9% | Rare | |
| Reach Chapter 3 | 19.6% | Rare | |
| Reach Chapter 2 | 30% | Uncommon | |
| Reach Chapter 1 | 34.8 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.
| Uncommon |