Chargement
30 of 41 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Weapon | Slot | Type | Damage | Magazine | Fire rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Energy-based | 55 | 7 | 750rpm | |
| Primary | Assault Rifle | 60 | 45 | 640rpm | |
| Primary | SMG | 65 | 45 | 475rpm | |
| Primary |
Data from helldivers-2/json — MIT — game data dump. Helldivers 2 © Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment. Last updated .
| SMG |
| 65 |
| 50 |
| 1,380rpm |
| Primary | Assault Rifle | 65 | 30 | 320rpm |
| Primary | Assault Rifle | 70 | 45 | 920rpm |
| Primary | Assault Rifle | 70 | 45 | 640rpm |
| Primary | SMG | 75 | 45 | 520rpm |
| Primary | Assault Rifle | 90 | 30 | 550rpm |
| Primary | Assault Rifle | 95 | 35 | 600rpm |
| Primary | SMG | 125 | 25 | 490rpm |
| Primary | Marksman Rifle | 165 | 20 | 350rpm |
| Primary | Marksman Rifle | 180 | 5 | 60rpm |
| Primary | Energy-based | 200 | 20 | 350rpm |
| Primary | Marksman Rifle | 200 | 15 | 350rpm |
| Primary | Shotgun | 240 | 25 | 300rpm |
| Primary | Shotgun | 240 | 26 | 330rpm |
| Primary | Energy-based | 250 | 999 | 45rpm |
| Primary | Energy-based | 250 | 8 | 100rpm |
| Primary | Shotgun | 250 | 16 | 80rpm |
| Primary | Special | 275 | 15 | 250rpm |
| Primary | Shotgun | 320 | 16 | 80rpm |
| Primary | Shotgun | 330 | 16 | 300rpm |
| Primary | Energy-based | 350 | 8 | 0rpm |
| Primary | Special | 375 | 80 | 0rpm |
| Primary | Shotgun | 385 | 16 | 80rpm |
| Primary | Shotgun | 405 | 16 | 80rpm |
| Primary | Explosive | 455 | 5 | 25rpm |
| Primary | Energy-based | 500 | 15 | 1,000rpm |
| Primary | Explosive | 620 | 5 | 50rpm |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.