Chargement
10 of 41 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Weapon | Slot | Type | Damage | Magazine | Fire rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary | Assault Rifle | 60 | 45 | 640rpm | |
| Primary | SMG | 75 | 45 | 520rpm | |
| Primary | Marksman Rifle | 165 | 20 | 350rpm | |
Data from helldivers-2/json — MIT — game data dump. Helldivers 2 © Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment. Last updated .
| Energy-based |
| 200 |
| 20 |
| 350rpm |
| Primary | Marksman Rifle | 200 | 15 | 350rpm |
| Primary | Shotgun | 240 | 26 | 330rpm |
| Primary | Shotgun | 250 | 16 | 80rpm |
| Primary | Shotgun | 330 | 16 | 300rpm |
| Primary | Energy-based | 350 | 8 | 0rpm |
| Primary | Shotgun | 405 | 16 | 80rpm |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.