Chargement
11 of 41 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Weapon | Slot | Type | Damage | Magazine | Fire rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Secondary | Sidearm | 650 | 1 | 900rpm | |
| Primary | Explosive | 620 | 5 | 50rpm | |
| Secondary | Sidearm | 405 | 3 | 650rpm | |
| Secondary |
Data from helldivers-2/json — MIT — game data dump. Helldivers 2 © Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment. Last updated .
| Sidearm |
| 200 |
| 6 |
| 200rpm |
| Secondary | Sidearm | 125 | 10 | 450rpm |
| Primary | SMG | 75 | 45 | 520rpm |
| Secondary | Sidearm | 75 | 15 | 900rpm |
| Primary | SMG | 65 | 50 | 1,380rpm |
| Primary | SMG | 65 | 45 | 475rpm |
| Secondary | Sidearm | 60 | 31 | 1,100rpm |
| Secondary | Sidearm | 0 | 6 | 70rpm |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.