Chargement
1,892 of 1,892 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Kind | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Consume | ConsumePalGainFriendshipPoint | 1 | 20,000 | |
| Consume | Medicine | 1 | 1,820 | |
| Consume | Drug | 1 | 169,200 | |
| Consume | Drug | 1 | 6,180 | |
| Consume | ConsumeWazaMachine | 1 | 1,000 | |
| Consume | ConsumeWazaMachine |
Data from Palworld Atlas Data — MIT — data extracted from the public Palworld dedicated server package, game © Pocketpair. Last updated .
| 1 |
| 1,000 |
| Consume | ConsumePalGainExp | 1 | 1,000 |
| Consume | ConsumeTreasureMap | 1 | 10 |
| Consume | ConsumeWazaMachine | 1 | 1,000 |
| Consume | ConsumeWazaMachine | 1 | 1,000 |
| Essential | Essential_UnlockPlayerFuture | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_Lamp | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_UnlockPlayerFuture | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_AdditionalInventory | 1 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 1 | 0 |
| Essential | Essential_BossReward | 1 | 1 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.