Chargement
14 of 370 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Shadow | Arcana | Level | Weak to | Where | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanged | 32 | Pierce | Yabbashah I 83-89 | 2,114 | |
| Hanged | 37 | Ice | Yabbashah II 106-117 | 463 | |
| Hanged | 39 | Pierce | Yabbashah II 113-117 |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Hanged | 49 | Elec | Tziah II 162-168 | 1,119 |
| Hanged | 50 | — | Tziah II 164-168 | 1,159 |
| Hanged | 62 | Dark | Harabah II 209-224 | 1,602 |
| Hanged | 63 | Ice | Harabah II 215-224 | 1,644 |
| Hanged | 63 | Dark | Harabah I 185-197 | 6,470 |
| Hanged | 64 | Light | Harabah II 221-224 | 1,801 |
| Hanged | 67 | Dark | Adamah I 237-250 | 1,653 |
| Hanged | 69 | SlashStrikePierce | Harabah II 213-224 | 7,406 |
| Hanged | 69 | Dark | Adamah I 248-251 | 2,144 |
| Hanged | 70 | SlashStrikePierce | Adamah I 248-251 | 2,313 |
| Hanged | 71 | SlashPierce | Adamah I 250-251 | 2,379 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.