Chargement
31 of 370 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Shadow | Arcana | Level | Weak to | Where | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| Fool | 7 | Strike | Thebel 12-21 | 294 | |
| Empress | 9 | StrikeIce | Arqa I 23-37 | 28 | |
| Empress B | 18 | Strike |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| 1 |
| Fortune P | 21 | Strike | Unknown | 503 |
| Empress | 23 | StrikePierce | Yabbashah I 70-89 | 195 |
| Hierophant | 23 | StrikeWind | Yabbashah I 70-89 | 178 |
| Hierophant | 28 | Strike | Yabbashah I 83-89 | 382 |
| Priestess P | 33 | Strike | Yabbashah I P2 | 0 |
| Hierophant | 36 | Strike | Tziah I 119-142 | 646 |
| Fortune P | 39 | Strike | Tziah I 125 | 0 |
| Chariot | 40 | StrikeElec | Tziah I 130-141 | 728 |
| Magician | 42 | Strike | Tziah I 137-142 | 856 |
| Fool | 42 | Strike | Tziah I 119-142 | 8,220 |
| Fool | 43 | SlashStrike | Tziah I 119-142 | 16,441 |
| Empress | 43 | Strike | Tziah II 146-168 | 935 |
| Magician P | 45 | Strike | Tziah I D3 | 2,104 |
| Fortune | 45 | SlashStrikePierce | Tziah II 152-168 | 958 |
| Fortune B | 48 | StrikeElec | Tziah I Full Moon | 47,385 |
| Hierophant P | 49 | Strike | Tziah II 151 | 30,873 |
| Hanged B | 55 | StrikeWind | Tziah II Full Moon | 0 |
| Lovers | 55 | Strike | Harabah I 182-197 | 1,239 |
| Hanged B | 55 | StrikeIce | Tziah II Full Moon | 0 |
| Fortune P | 60 | SlashStrike | Harabah I D3 | 3,578 |
| Fortune | 61 | SlashStrikePierce | Harabah II 208-224 | 1,400 |
| Lovers | 64 | StrikeWind | Adamah I 227-244 | 1,825 |
| Lovers | 65 | StrikeIce | Adamah I 231-242 | 1,887 |
| Fortune | 67 | SlashStrikePierce | Adamah I 237-244 | 1,931 |
| Hanged | 69 | SlashStrikePierce | Harabah II 213-224 | 7,406 |
| Hanged | 70 | SlashStrikePierce | Adamah I 248-251 | 2,313 |
| Lovers P | 72 | Strike | Adamah I 246 | 0 |
| Priestess | 73 | StrikeIce | Adamah II 260-261 | 2,463 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.