Chargement
177 of 177 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Sink points | Stack | Energy |
|---|---|---|---|
| Caterium Ingot | 42 | 100 | — |
| Solid Biofuel | 48 | 200 | 450MJ |
| 50 | 200 | — | |
| 56 | 50 | — | |
| 58 | 100 | — | |
| 60 | 100 | — | |
| 60 | 200 | — | |
| 64 | 200 | — | |
| 72 | 500 | — | |
| 75 | 200 | — | |
| 120 | 100 | — | |
| 120 | 500 | — | |
| 125 | 50 | — | |
| 130 | 100 | — | |
| 131 | 100 | — | |
| 140 | 100 | — | |
| 140 | 100 | — | |
| 147 | 200 | — | |
| 152 | 50 | — | |
| 152 | 100 | — | |
| 160 | 100 | — | |
| 160 | 100 | — | |
| 170 | 100 | — | |
| 180 | 100 | 320MJ | |
| 180 | 100 | 400MJ | |
| 186 | 100 | — | |
| 210 | 50 | — | |
| 240 | 200 | — | |
| 240 | 100 | — | |
| 266 | 200 | — | |
| 270 | 100 | 750MJ | |
| 312 | 100 | — | |
| 332 | 100 | — | |
| 360 | 100 | — | |
| 370 | 100 | 750MJ | |
| 393 | 200 | — | |
| 408 | 50 | — | |
| 412 | 100 | — | |
| 465 | 200 | 6,000MJ | |
| 520 | 50 | — | |
| 528 | 100 | — | |
| 544 | 50 | — | |
| 570 | 100 | 2,000MJ | |
| 608 | 50 | — | |
| 696 | 200 | — | |
| 855 | 500 | — | |
| 920 | 100 | — | |
| 960 | 200 | — | |
| 1,028 | 100 | 7,200MJ | |
| 1,176 | 50 | — | |
| 1,291 | 200 | — | |
| 1,376 | 50 | — | |
| 1,400 | 1 | — | |
| 1,440 | 50 | — | |
| 1,520 | 50 | — | |
| 1,533 | 50 | — | |
| 1,552 | 1 | — | |
| 1,780 | 200 | — | |
| 1,852 | 1 | — | |
| 1,880 | 1 | — |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.