Chargement
825 of 825 entries
Sign in to keep track of what you have here — crafted entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Alternate: Pure Quartz Crystal | Yes | 8s | 7× Quartz Crystal | 9× Raw Quartz5× Water |
| No | 8s | 3× Quartz Crystal | 5× Raw Quartz | |
| Yes | 12s | 13× Iron Ingot | 7× Iron Ore4× Water | |
| Yes | 24s | 15× Copper Ingot | 6× Copper Ore4× Water | |
| Yes | 5s | 1× Caterium Ingot | 2× Caterium Ore2× Water | |
| No | 2s | 1× Aluminum Ingot | 2× Aluminum Scrap | |
| No | 2s | 2× Aluminum Casing | 3× Aluminum Ingot | |
| No | 6s | 3× Alclad Aluminum Sheet | 3× Aluminum Ingot1× Copper Ingot | |
| No | 6s | 12× Alumina Solution5× Silica | 12× Bauxite18× Water | |
| No | 1s | 6× Aluminum Scrap2× Water | 4× Alumina Solution2× Coal | |
| No | 1s | 2× Packaged Alumina Solution | 2× Alumina Solution2× Empty Canister | |
| No | 4s | 4× Aluminum Ingot | 6× Aluminum Scrap5× Silica | |
| No | 8s | 5× Silica | 3× Raw Quartz | |
| No | 120s | 2× Crystal Oscillator | 36× Quartz Crystal28× Cable5× Reinforced Iron Plate | |
| No | 1s | 2× Alumina Solution2× Empty Canister | 2× Packaged Alumina Solution | |
| Yes | 6s | 13× Polymer Resin2× Heavy Oil Residue | 6× Crude Oil | |
| Yes | 24s | 2× Smart Plating | 1× Reinforced Iron Plate1× Rotor3× Plastic | |
| Yes | 32s | 4× Automated Wiring | 2× Stator40× Wire1× High-Speed Connector | |
| No | 10s | 1× Encased Industrial Beam | 3× Steel Beam6× Concrete | |
| No | 12s | 1× Motor | 2× Rotor2× Stator | |
| No | 12s | 1× Stator | 3× Steel Pipe8× Wire | |
| No | 1s | 1× Desc_MinerMk2_C | 2× Portable Miner10× Encased Industrial Beam20× Steel Pipe+1 | |
| No | 24s | 1× Automated Wiring | 1× Stator20× Cable | |
| No | 12s | 1× AI Limiter | 5× Copper Sheet20× Quickwire | |
| Yes | 6s | 4× Heavy Oil Residue2× Polymer Resin | 3× Crude Oil | |
| Yes | 16s | 1× Heavy Modular Frame | 5× Modular Frame3× Encased Industrial Beam20× Rubber+1 | |
| No | 1s | 1× Desc_ManufacturerMk1_C | 10× Motor20× Modular Frame50× Plastic+1 | |
| No | 24s | 1× Computer | 4× Circuit Board8× Cable16× Plastic | |
| No | 30s | 1× Heavy Modular Frame | 5× Modular Frame20× Steel Pipe5× Encased Industrial Beam+1 | |
| No | 60s | 1× Modular Engine | 2× Motor15× Rubber2× Smart Plating | |
| No | 60s | 1× Adaptive Control Unit | 5× Automated Wiring5× Circuit Board1× Heavy Modular Frame+1 | |
| Yes | 20s | 30× Wire | 4× Copper Ingot1× Caterium Ingot | |
| Yes | 16s | 2× Versatile Framework | 1× Modular Frame6× Steel Beam8× Rubber | |
| Yes | 12s | 1× Circuit Board | 4× Rubber8× Petroleum Coke | |
| Yes | 4s | 20× Aluminum Scrap7× Water | 12× Alumina Solution4× Petroleum Coke | |
| Yes | 2s | 2× Packaged Fuel | 1× Heavy Oil Residue2× Packaged Water | |
| Yes | 16s | 3× Rotor | 6× Copper Sheet52× Screws | |
| No | 60s | 2× Modular Frame | 3× Reinforced Iron Plate12× Iron Rod | |
| No | 15s | 1× Rotor | 5× Iron Rod25× Screws | |
| No | 1s | 1× Desc_AssemblerMk1_C | 8× Reinforced Iron Plate4× Rotor10× Cable | |
| No | 6s | 1× Copper Sheet | 2× Copper Ingot | |
| No | 30s | 1× Smart Plating | 1× Reinforced Iron Plate1× Rotor | |
| Yes | 6s | 10× Copper Ingot | 5× Copper Ore5× Iron Ore | |
| Yes | 12s | 20× Steel Ingot | 15× Iron Ore15× Petroleum Coke | |
| Yes | 8s | 10× Iron Plate | 5× Iron Ingot1× Plastic | |
| Yes | 4s | 4× Empty Canister | 2× Iron Plate1× Copper Sheet | |
| Yes | 8s | 9× Cable | 5× Wire2× Heavy Oil Residue | |
| Yes | 24s | 2× Modular Frame | 3× Reinforced Iron Plate56× Screws | |
| Yes | 16s | 1× Reinforced Iron Plate | 3× Iron Plate1× Rubber | |
| Yes | 32s | 2× Turbo Motor | 4× Motor1× Pressure Conversion Cube24× Packaged Nitrogen Gas+1 | |
| No | 12s | 1× Encased Plutonium Cell | 2× Plutonium Pellet4× Concrete | |
| No | 60s | 1× Pressure Conversion Cube | 1× Fused Modular Frame2× Radio Control Unit | |
| No | 6s | 3× Nitric Acid | 12× Nitrogen Gas3× Water1× Iron Plate | |
| No | 24s | 20× Non-Fissile Uranium6× Water | 15× Uranium Waste10× Silica6× Nitric Acid+1 | |
| No | 1s | 1× Desc_HadronCollider_C | 10× Turbo Motor10× Supercomputer25× Fused Modular Frame+2 | |
| No | 6s | 5× Copper Powder | 30× Copper Ingot | |
| No | 60s | 30× Plutonium Pellet | 100× Non-Fissile Uranium25× Uranium Waste | |
| No | 240s | 1× Plutonium Fuel Rod | 30× Encased Plutonium Cell18× Steel Beam6× Electromagnetic Control Rod+1 | |
| No | 2s | 1× Packaged Nitric Acid | 1× Nitric Acid1× Empty Fluid Tank | |
| No | 120s | 1× Nuclear Pasta | 200× Copper Powder1× Pressure Conversion Cube |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.