Cargando
11,218 of 11,218 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Tier | Enchantment | Internal id |
|---|---|---|---|
| Elder's Fallen Staff | 8 | 4 | T8_2H_HOLYSTAFF_HELL@4 |
| Elder's Brawler Gloves | 8 | 4 | T8_2H_KNUCKLES_SET1@4 |
| 8 | 4 | T8_2H_SHAPESHIFTER_SET1@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DIVINESTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CROSSBOWLARGE_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_CLOTH_SET2@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_FROSTSTAFF_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ENIGMATICSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ENIGMATICORB_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_HOLYSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DAGGERPAIR@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DAGGER_KATAR_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DUALAXE_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_TWINSCYTHE_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_INFERNOSTAFF_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_GLACIALSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ICEGAUNTLETS_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_KNUCKLES_SET2@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_FIRESTAFF_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SHAPESHIFTER_SET2@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_FROSTSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ARCANESTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SPEAR@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_LEATHER_ROYAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_SPEAR@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_NATURESTAFF_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DOUBLEBLADEDSTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_GATHERER_ORE@4 | |
| 8 | 4 | T8_HEAD_GATHERER_HIDE@4 | |
| 8 | 4 | T8_HEAD_GATHERER_FIBER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_QUARTERSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_SHOES_GATHERER_HIDE@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_CURSEDSTAFF_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_ORE_LEVEL4@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_BOW_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DUALSCIMITAR_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_FROSTSTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_1HCROSSBOW@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ROCKSTAFF_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_MACE_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SCYTHE_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_SHOES_PLATE_FEY@4 | |
| 8 | 4 | T8_SHOES_LEATHER_SET2@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_AXE_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_RAM_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ARCANE_RINGPAIR_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_TRIDENT_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_GATHERER_HIDE@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_NATURESTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_DAGGER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_BOW_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_IRONCLADEDSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_HALBERD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_NATURESTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CLAYMORE@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_GATHERER_FISH@4 | |
| 8 | 4 | T8_BACKPACK_GATHERER_HIDE@4 | |
| 8 | 4 | T8_HEAD_CLOTH_ROYAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_SWORD_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_KNUCKLES_SET3@4 |
Data from ao-data/ao-bin-dumps — Community dump of the game's own binaries — Albion belongs to Sandbox Interactive. Last updated .
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.