Cargando
13 of 13 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Runner | # | Category | Time | Set on |
|---|---|---|---|---|
| LucasIsaacMOTTA | 1 | Goal% | 0:05 | 3 Feb 2026 |
| 2 | Goal% | 0:05 | 5 Mar 2026 | |
| 3 | Goal% | 0:06 | 8 May 2026 | |
| 4 | Goal% | 0:06 | 10 Feb 2025 | |
| 5 | Goal% | 0:06 | 24 Jan 2025 | |
| 1 | Training% | 3:27 | 6 Aug 2026 | |
| 2 | Training% | 3:38 | 19 Jun 2025 | |
| 3 | Training% | 4:02 | 25 Mar 2025 | |
| 1 | Match% | 4:48 | 20 Oct 2021 | |
| 2 | Match% | 4:51 | 3 Dec 2021 | |
| 3 | Match% | 5:00 | 7 Jan 2026 | |
| 4 | Match% | 5:21 | 17 Jan 2023 | |
| 5 | Match% | 5:22 | 21 Nov 2025 |
Data from speedrun.com — Public API — community-submitted, verified runs. Last updated .
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.