Cargando
10 of 10 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Grenade | Damage | Penetration | Blast radius | Fuse | Comes from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 7 | 3m | 2.9s | Democratic Detonation | |
| 800 | 4 | 7m | 3.5s | Superstore | |
| 500 | 3 | 10m | 2.4s | Helldivers Mobilize | |
| 400 | 4 | 7m | 0s | Helldivers Mobilize | |
Data from helldivers-2/json — MIT — game data dump. Helldivers 2 © Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment. Last updated .
| 3 |
| 7m |
| 2.9s |
| Steeled Veterans |
| 250 | 3 | 0m | 0s | Viper Commandos |
| 150 | 3 | 7m | 0s | Polar Patriots |
| 3 | 6 | 7m | 2.9s | Chemical Agents |
| 0 | 0 | 5m | 2.4s | Helldivers Mobilize |
| 0 | 6 | 10m | 1.8s | Cutting Edge |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.