Cargando
1,168 of 1,168 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Block | Hardness | Blast resistance | Material | Light level |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | mineable/axe | 0 | |
| 2 | 2 | mineable/axe | 0 | |
| 2 | 2 | mineable/axe | 0 | |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 | |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 | |
| 2 | 3 |
Data from PrismarineJS/minecraft-data — Community dataset extracted from the game — Minecraft belongs to Mojang. Last updated .
| 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.5 | 2.5 | mineable/axe | 0 |
| 2.8 | 2.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 6 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 9 | mineable/pickaxe | 0 |
| 3 | 9 | default | 1 |
| 3 | 3 | incorrect_for_wooden_tool | 0 |
| 3 | 3 | default | 15 |
| 3 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| 3 | 4.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
| 3 | 3 | mineable/axe | 0 |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.