01Blocks
Every Minecraft block in version 1.20.2, with hardness, blast resistance and light level.
1,003 of 1,003 entries
Material
| Block | Hardness | Blast resistance | Material | Light level |
|---|---|---|---|---|
| Water | 100 | 100 | default | 0 |
| Lava | 100 | 100 | default | 15 |
| Reinforced Deepslate | 55 | 1,200 | default | 0 |
| Obsidian | 50 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Netherite | 50 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Crying Obsidian | 50 | 1,200 | mineable/pickaxe | 10 |
| Respawn Anchor | 50 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Ancient Debris | 30 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Ender Chest | 22.5 | 600 | mineable/pickaxe | 7 |
| Block of Iron | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Monster Spawner | 5 | 5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Diamond | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Iron Door | 5 | 5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Iron Bars | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Chain | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Enchanting Table | 5 | 1,200 | mineable/pickaxe | 7 |
| Block of Emerald | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Anvil | 5 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Chipped Anvil | 5 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Damaged Anvil | 5 | 1,200 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Redstone | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Iron Trapdoor | 5 | 5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Coal | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Bell | 5 | 5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Raw Iron | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Raw Copper | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Block of Raw Gold | 5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Gold Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Iron Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Coal Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Lapis Lazuli Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Diamond Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Redstone Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Emerald Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Copper Ore | 4.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cobweb | 4 | 4 | coweb | 0 |
| Dispenser | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Furnace | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Dropper | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Smoker | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Blast Furnace | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Stonecutter | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Lantern | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 15 |
| Soul Lantern | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 10 |
| Lodestone | 3.5 | 3.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cobbled Deepslate | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cobbled Deepslate Stairs | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cobbled Deepslate Slab | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cobbled Deepslate Wall | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Deepslate | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Deepslate Stairs | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Deepslate Slab | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Deepslate Wall | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Tiles | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Tile Stairs | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Tile Slab | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Tile Wall | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Bricks | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Brick Stairs | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Deepslate Brick Slab | 3.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
Data from PrismarineJS/minecraft-data — Community dataset extracted from the game — Minecraft belongs to Mojang. Last updated .