Cargando
1,168 of 1,168 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Block | Hardness | Blast resistance | Material | Light level |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.7 | mineable/axe | 0 | |
| 0.7 | 0.7 | mineable/shovel | 0 | |
| 0.7 | 0.7 | mineable/pickaxe | 0 | |
| 0.7 | 0.7 | mineable/pickaxe | 0 | |
| 0.7 | 0.7 | mineable/pickaxe | 0 | |
| 0.7 | 0.7 |
Data from PrismarineJS/minecraft-data — Community dataset extracted from the game — Minecraft belongs to Mojang. Last updated .
| 0 |
| 0.75 | 0.75 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.75 | 0.75 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.75 | 0.75 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.75 | 0.75 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.75 | 0.75 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.75 | 0.75 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/axe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | wool | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.8 | 0.8 | mineable/pickaxe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
| 1 | 1 | mineable/axe | 0 |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.