Cargando
14 of 112 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Shadow | Arcana | Level | Weak to | Where | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermit | 9 | Fire | Madarame's Palace · Path of Chemdah 2,3 | 25 | |
| Emperor | 10 | PsyNuke | Madarame's Palace · Path of Qimranut 1 · Path of Aiyatsbus 1-3,5,6 · Path of Chemdah 1-4,6,7 | 300 | |
| Temperance | 11 | Ice |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Madarame's Palace · Path of Chemdah 6,7 |
| 30 |
| Empress | 15 | Gun | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 1-5,7-9 | 500 |
| Temperance | 15 | Elec | Madarame's Palace · Path of Chemdah 6,7 | 41 |
| Fool | 16 | GunNuke | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 1-3,5 | 60 |
| Hierophant | 17 | Bless | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 1-3 | 103 |
| Lovers | 19 | Fire | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 3-5 | 121 |
| Magician | 24 | Elec | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 1-3 | 105 |
| Priestess | 25 | — | Okumura's Palace · Path of Adyeshach 1-4,6-8,10-12 | 1,500 |
| Justice | 41 | GunCurse | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 1-5,7 · Path of Sheriruth II 1-3 | 307 |
| Lovers | 50 | Fire | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 7,8 | 298 |
| Star | 52 | Gun | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 12 | 388 |
| Hanged | 60 | Ice | Depths of Mementos | 902 |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.