Cargando
210 of 210 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Persona | Arcana | Level | Weak to | Affinities |
|---|---|---|---|---|
| Fool | 1 | IceBless | Curse — Resists | |
| Magician | 2 | GunIceWind | Fire — Drain | |
| Lovers | 2 |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| GunIceCurse |
| Elec — ResistsBless — Resists |
| Death | 3 | Fire | Elec — Resists |
| Chariot | 3 | Wind | Gun — ResistsElec — Resists |
| Hermit | 4 | Elec | Curse — Resists |
| Devil | 5 | GunBless | Elec — Resists |
| Strength | 6 | Elec | Ice — Resists |
| Lovers | 6 | Wind | Ice — Resists |
| Priestess | 6 | FireElec | Ice — Resists |
| Moon | 7 | GunBless | Fire — ResistsCurse — Null |
| Temperance | 7 | Elec | Ice — NullPsy — Resists |
| Fool | 8 | Elec | Physical — Resists |
| Hierophant | 9 | Ice | Gun — NullFire — Resists |
| Hanged | 9 | GunIce | Fire — Repel |
| Hermit | 9 | Fire | Gun — ResistsIce — ResistsWind — Resists |
| Death | 9 | Wind | Elec — Resists |
| Devil | 10 | GunFire | Ice — Resists |
| Emperor | 10 | PsyNuke | Physical — ResistsGun — ResistsFire — Resists+5 |
| Chariot | 10 | FireWind | Physical — Resists |
| Temperance | 11 | IceBless | Wind — Resists |
| Star | 11 | Fire | Ice — Resists |
| Priestess | 11 | Elec | Ice — Resists |
| Magician | 11 | Fire | Ice — Null |
| Moon | 12 | GunBless | Fire — ResistsCurse — Null |
| Justice | 12 | Curse | Elec — ResistsBless — Null |
| Hermit | 13 | Ice | Fire — ResistsWind — RepelBless — Resists+1 |
| Hanged | 14 | Wind | Fire — NullCurse — Null |
| Strength | 14 | Fire | Wind — Resists |
| Temperance | 15 | Elec | Wind — ResistsNuke — ResistsBless — Null |
| Empress | 15 | Gun | Physical — ResistsFire — ResistsIce — Resists+6 |
| Moon | 16 | Fire | Wind — ResistsBless — NullCurse — Null |
| Chariot | 16 | Curse | Physical — ResistsGun — ResistsBless — Null |
| Fool | 16 | GunNuke | Elec — ResistsWind — Resists |
| Justice | 16 | ElecCurse | Bless — Null |
| Emperor | 16 | Elec | Gun — ResistsFire — ResistsCurse — Resists |
| Hermit | 17 | IceNuke | Wind — Repel |
| Hierophant | 17 | Bless | Wind — ResistsCurse — Resists |
| Magician | 17 | Elec | Psy — Resists |
| Strength | 19 | — | Physical — ResistsGun — Resists |
| Death | 19 | Elec | Wind — Null |
| Lovers | 19 | Fire | Wind — ResistsPsy — Resists |
| Sun | 19 | Ice | Fire — DrainNuke — Resists |
| Fortune | 20 | Curse | Physical — NullGun — NullFire — Null+6 |
| Temperance | 20 | Elec | Bless — ResistsCurse — Resists |
| Fool | 20 | Wind | Elec — ResistsCurse — Null |
| Empress | 20 | Nuke | Ice — Resists |
| Moon | 20 | Fire | Ice — ResistsCurse — Null |
| Chariot | 21 | Nuke | Physical — NullGun — NullCurse — Null |
| Hanged | 21 | Ice | Fire — DrainNuke — Resists |
| Hierophant | 22 | Elec | Ice — ResistsWind — Null |
| Fool | 23 | Wind | Elec — NullCurse — Null |
| Star | 23 | Elec | Wind — Drain |
| Strength | 24 | WindBless | Physical — ResistsFire — ResistsCurse — Resists |
| Moon | 24 | Nuke | Ice — DrainElec — Resists |
| Hermit | 24 | Wind | Elec — Null |
| Magician | 24 | Elec | Wind — Resists |
| Priestess | 25 | — | Physical — ResistsGun — ResistsFire — Resists+6 |
| Moon | 25 | Fire | Bless — NullCurse — Null |
| Temperance | 25 | Curse | Physical — ResistsBless — Resists |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.