Cargando
177 of 177 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Sink points | Stack | Energy |
|---|---|---|---|
| Encased Plutonium Cell | 0 | 200 | — |
| Plutonium Pellet | 0 | 100 | — |
| 0 | 500 | — | |
| 0 | 500 | — | |
| 0 | 500 | — | |
| 0 | 50,000 | — | |
| 0 | 100 | — | |
| 0 | 100 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 100 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 50 | 150,000MJ | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 100 | — | |
| 0 | 50 | — | |
| 0 | 500 | — | |
| 0 | 500 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 1 | 100 | — | |
| 2 | 100 | — | |
| 2 | 500 | — | |
| 2 | 100 | — | |
| 3 | 100 | 300MJ | |
| 3 | 100 | — | |
| 3 | 500 | 15MJ | |
| 4 | 200 | — | |
| 6 | 200 | — | |
| 6 | 500 | — | |
| 6 | 100 | — | |
| 7 | 100 | — | |
| 8 | 100 | — | |
| 8 | 100 | — | |
| 8 | 100 | — | |
| 10 | 200 | 20MJ | |
| 11 | 100 | — | |
| 12 | 500 | — | |
| 12 | 200 | — | |
| 12 | 200 | 180MJ | |
| 14 | 200 | — | |
| 15 | 100 | — | |
| 17 | 500 | — | |
| 20 | 200 | 180MJ | |
| 20 | 200 | — | |
| 20 | 100 | — | |
| 24 | 200 | — | |
| 24 | 200 | — | |
| 24 | 200 | — | |
| 25 | 500 | — | |
| 27 | 500 | — | |
| 28 | 100 | 630MJ | |
| 30 | 200 | 100MJ | |
| 35 | 100 | — |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.