Cargando
← Shin Megami Tensei III: Nocturne
15 of 195 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Demon | Arcana | Level | Weak to | Affinities |
|---|---|---|---|---|
| Night | 18 | Elec | Ice — Null | |
| Avatar | 26 | MindNerveCurse | Ice — NullExpel — Null | |
| Wilder | 31 |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Fire |
| Ice — NullDeath — Null |
| Broker | 31 | Fire | Ice — NullDeath — Null |
| Snake | 34 | Fire | Ice — NullElec — DrainDeath — Null |
| Holy | 43 | Fire | Ice — NullExpel — Null |
| Jirae | 55 | Fire | Physical — NullIce — NullDeath — Null |
| Snake | 55 | Elec | Physical — ResistsIce — Null |
| Wargod | 58 | Elec | Ice — NullForce — NullExpel — Null |
| Brute | 62 | Fire | Ice — NullDeath — Null |
| Fiend | 63 | — | Ice — NullExpel — NullDeath — Null+3 |
| Entity | 64 | — | Physical — NullIce — NullExpel — Null |
| Deity | 65 | Force | Ice — NullExpel — Null |
| Snake | 66 | MindNerveCurse | Fire — NullIce — NullElec — Null+1 |
| Seraph | 90 | — | Fire — NullIce — NullElec — Null+2 |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.