Cargando
43 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | — | — | 9 | Yellow | |
| Armor | — | — | 10 | Yellow | |
| Armor | — | — | 11 | Yellow | |
| Armor | — |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| — |
| 17 |
| Yellow |
| Armor | — | — | 12 | Yellow |
| Armor | — | — | 8 | Yellow |
| Armor | — | — | 22 | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Yellow |
| Armor | — | — | 20 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 7 | Yellow |
| Armor | — | — | 21 | Yellow |
| Armor | — | — | 14 | Yellow |
| Armor | — | — | 8 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Armor | — | — | 26 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Armor | — | — | 15 | Yellow |
| Armor | — | — | 13 | Yellow |
| Armor | — | — | 7 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Armor | — | — | 27 | Yellow |
| Armor | — | — | 7 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Armor | — | — | 17 | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Armor | — | — | 32 | Yellow |
| Armor | — | — | 20 | Yellow |
| Armor | — | — | 27 | Yellow |
| Armor | — | — | 23 | Yellow |
| Armor | — | — | 21 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 14 | Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Armor | — | — | 6 | Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.