Chargement
6,131 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Pet or mount | — | — | — | Blue | |
| Ammo | 200 | Ranged | — | — | |
| Pet or mount | — | — | — | Orange | |
| Accessory |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| — |
| — |
| Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Orange |
| Accessory | — | — | — | Expert |
| Other | — | — | — | Red |
| Other | — | — | — | Pink |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Pink |
| Accessory | — | — | — | Pink |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Potion | — | — | — | Blue |
| Accessory | — | — | — | Cyan |
| Accessory | — | — | — | Pink |
| Pet or mount | — | — | — | Orange |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Pet or mount | — | — | — | Pink |
| Accessory | — | — | — | Cyan |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 200 | Melee | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Pink |
| Weapon | 170 | Melee | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Pink |
| Weapon | 41 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Block | — | — | — | Cyan |
| Other | — | — | — | Orange |
| Weapon | 90 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 70 | Melee | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Cyan |
| Accessory | — | — | — | Cyan |
| Pet or mount | — | — | — | Orange |
| Block | — | — | — | — |
| Weapon | 29 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Weapon | 100 | Summon | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Cyan |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Lime |
| Pet or mount | — | — | — | Orange |
| Weapon | 88 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 156 | Summon | — | Yellow |
| Material | — | — | — | Blue |
| Weapon | 34 | Summon | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Light Purple |
| Weapon | 60 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 126 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Red |
| Armor | — | — | 18 | Red |
| Armor | — | — | 34 | Red |
| Weapon | 60 | Melee | — | Lime |
| Armor | — | — | 28 | Red |
| Weapon | 115 | Melee | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 95 | Melee | — | Yellow |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.