Cargando
197 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red | |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green | |
| Weapon | 21 | Melee | — | Blue | |
| Weapon | 25 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Green |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 21 | Melee | — | Green |
| Weapon | 44 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 24 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 23 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 40 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 18 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 34 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 14 | Melee | — | Green |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 25 | Melee | — | Green |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 19 | Melee | — | Green |
| Weapon | 7 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 17 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 15 | Melee | — | Green |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 15 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 16 | Melee | — | — |
| Weapon | 19 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 22 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 16 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 36 | Melee | — | Green |
| Weapon | 32 | Melee | — | Green |
| Weapon | 12 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 13 | Melee | — | — |
| Weapon | 10 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 10 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 10 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 25 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 19 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 15 | Melee | — | — |
| Weapon | 12 | Melee | — | — |
| Weapon | 14 | Melee | — | — |
| Weapon | 9 | Melee | — | — |
| Weapon | 10 | Melee | — | — |
| Weapon | 12 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 16 | Melee | — | Green |
| Weapon | 14 | Melee | — | — |
| Weapon | 9 | Melee | — | — |
| Weapon | 13 | Melee | — | — |
| Weapon | 9 | Melee | — | — |
| Weapon | 15 | Melee | — | — |
| Weapon | 10 | Melee | — | — |
| Weapon | 12 | Melee | — | — |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.