Cargando
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Ranged | — | Yellow | |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow | |
| Weapon | 54 | Melee | — | Pink | |
| Weapon | 180 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Yellow |
| Weapon | 60 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 59 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 140 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 150 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 42 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 24 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 26 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 11 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 35 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 17 | Melee | — | Green |
| Weapon | 66 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 132 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 39 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 24 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 49 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 60 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 80 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 170 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 25 | Melee | — | Cyan |
| Weapon | 74 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 57 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 95 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 130 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 65 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 70 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 48 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 160 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 44 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 21 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 80 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 6 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 90 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 125 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 90 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 80 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 57 | Melee | — | Light Purple |
| Weapon | 36 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 35 | Magic | — | Pink |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.