Cargando
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Summon | — | Yellow | |
| Weapon | 59 | Summon | — | Pink | |
| Weapon | 66 | Melee | — | Yellow | |
| Weapon | 11 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Summon |
| — |
| Pink |
| Weapon | 180 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 74 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 85 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 170 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 26 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 42 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 24 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 54 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 25 | Melee | — | Cyan |
| Weapon | 60 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 150 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 49 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 39 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 60 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 35 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 17 | Melee | — | Green |
| Weapon | 24 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 132 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 34 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 90 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 55 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 61 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 72 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 33 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 22 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 100 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 35 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 40 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 46 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 45 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Cyan |
| Weapon | 40 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 70 | Melee | — | Cyan |
| Weapon | 55 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 35 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 39 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 40 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 110 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 43 | Magic | — | Light Purple |
| Weapon | 49 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 34 | Magic | — | Light Red |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.