Cargando
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 55 | Magic | — | Light Red | |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Pink | |
| Weapon | 35 | Magic | — | Light Red | |
| Weapon |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Orange |
| Weapon | 39 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 53 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 49 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 40 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Purple |
| Weapon | 42 | Magic | — | Green |
| Weapon | 61 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 23 | Melee | — | Green |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 17 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 29 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 37 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 52 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 100 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 61 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 59 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 32 | Magic | — | Orange |
| Weapon | 64 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 22 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 18 | Summon | — | Green |
| Weapon | 34 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 48 | Magic | — | Orange |
| Weapon | 42 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 48 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 8 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 14 | Summon | — | Blue |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 10 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 23 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 8 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 18 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 18 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 24 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 49 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 50 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 30 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 9 | Magic | — | Green |
| Weapon | 32 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 47 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 15 | Melee | — | Green |
| Weapon | 43 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 21 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 40 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 49 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 39 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 49 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 27 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 28 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 26 | Ranged | — | Green |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.