Cargando
21 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo | 30 | Ranged | — | Yellow | |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Yellow | |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Yellow | |
| Weapon | 38 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Ranged |
| — |
| Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 200 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 36 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 67 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 57 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.