Cargando
321 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Tool | 15 | Melee | — | Light Red | |
| Tool | 39 | Melee | — | Light Red | |
| Weapon | 37 | Ranged | — | Light Red | |
| Tool | 20 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Light Red |
| Armor | — | — | 3 | Light Red |
| Armor | — | — | 3 | Light Red |
| Armor | — | — | 5 | Light Red |
| Armor | — | — | 14 | Light Red |
| Armor | — | — | 5 | Light Red |
| Armor | — | — | 14 | Light Red |
| Tool | 20 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 12 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 12 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 36 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 26 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 40 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 45 | Melee | — | Light Red |
| Armor | — | — | 9 | Light Red |
| Armor | — | — | 10 | Light Red |
| Armor | — | — | 10 | Light Red |
| Weapon | 60 | Melee | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 35 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 44 | Melee | — | Light Red |
| Armor | — | — | 10 | Light Red |
| Tool | 10 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 10 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 23 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 33 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 20 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 85 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Armor | — | — | — | Light Red |
| Potion | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 57 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 26 | Summon | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Potion | — | — | — | Light Red |
| Vanity | — | — | — | Light Red |
| Material | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Armor | — | — | 8 | Light Red |
| Weapon | 44 | Melee | — | Light Red |
| Armor | — | — | 8 | Light Red |
| Potion | — | — | — | Light Red |
| Tool | 26 | Melee | — | Light Red |
| Armor | — | — | 5 | Light Red |
| Armor | — | — | 8 | Light Red |
| Armor | — | — | 7 | Light Red |
| Potion | — | — | — | Light Red |
| Block | — | — | — | Light Red |
| Potion | — | — | — | Light Red |
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.