Chargement
100 of 100 entries
| Title | # | Price | Last week | Weeks in | Steam reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0$ | 2 | 732 | Very Positive (85%) | |
| 2 | 0$ | 1 | 302 | Mixed (67%) | |
| 3 | 59.99$ | — | 1 | No user reviews | |
| 4 | 39.99$ | 52 | 135 | Mostly Positive (76%) | |
| 5 | 0$ |
Data from Steam top sellers (Valve) — Steam Web API Terms of Use. Last updated .
| 4 |
| 455 |
| Very Positive (80%) |
| 6 | 39.99$ | 57 | 2 | Mixed (59%) |
| 7 | 19.99$ | 3 | 2 | Very Positive (94%) |
| 8 | 0$ | 8 | 89 | Mostly Positive (75%) |
| 9 | 14.99$ | — | 1 | Very Positive (86%) |
| 10 | 0$ | 15 | 491 | Mixed (60%) |
| 11 | 0$ | 63 | 29 | Mostly Negative (31%) |
| 12 | 49.99$ | 116 | 1 | Very Positive (82%) |
| 13 | 39.99$ | — | 1 | No user reviews |
| 14 | 41.99$ | — | 1 | Overwhelmingly Positive (96%) |
| 15 | 8.99$ | — | 1 | Mostly Positive (71%) |
| 16 | 19.49$ | — | 1 | Mixed (58%) |
| 17 | 17.99$ | — | 1 | Very Positive (85%) |
| 18 | 0$ | 14 | 194 | Very Positive (87%) |
| 19 | 789$ | 18 | 12 | No user reviews |
| 20 | 29.99$ | 10 | 8 | Very Positive (94%) |
| 21 | 19.99$ | 19 | 490 | Mostly Positive (78%) |
| 22 | 0$ | 42 | 8 | Mixed (57%) |
| 23 | 14.99$ | 7 | 2 | Overwhelmingly Positive (97%) |
| 24 | 49.99$ | 175 | 1 | No user reviews |
| 25 | — | — | 1 | No user reviews |
| 26 | 49.99$ | 20 | 13 | Mixed (49%) |
| 27 | 69.99$ | 67 | 5 | No user reviews |
| 28 | 7.99$ | 38 | 2 | Very Positive (94%) |
| 29 | 0$ | 62 | 2 | Mixed (61%) |
| 30 | 69.99$ | 95 | 2 | Mostly Negative (37%) |
| 31 | 49.99$ | 13 | 2 | Mostly Positive (78%) |
| 32 | 9.99$ | 43 | 5 | Mostly Positive (75%) |
| 33 | 39.99$ | 16 | 582 | Very Positive (87%) |
| 34 | 17.98$ | 9 | 2 | Overwhelmingly Positive (96%) |
| 35 | 24.89$ | 101 | 1 | Very Positive (92%) |
| 36 | 24.99$ | 12 | 3 | Mixed (58%) |
| 37 | 9.99$ | — | 1 | Overwhelmingly Positive (95%) |
| 38 | 69.99$ | 32 | 30 | Very Positive (83%) |
| 39 | 59.99$ | 23 | 2 | Mostly Positive (72%) |
| 40 | 0$ | 34 | 19 | Very Positive (87%) |
| 41 | 59.99$ | 5 | 4 | Mixed (46%) |
| 42 | 7.99$ | 21 | 3 | Very Positive (87%) |
| 43 | 59.99$ | — | 1 | Very Positive (93%) |
| 44 | 0$ | 37 | 350 | Mostly Positive (71%) |
| 45 | 0$ | 35 | 32 | Very Positive (82%) |
| 46 | 9.99$ | 26 | 4 | Very Positive (88%) |
| 47 | 69.99$ | 49 | 4 | No user reviews |
| 48 | 29.99$ | 45 | 56 | Very Positive (82%) |
| 49 | 14.99$ | 137 | 1 | Very Positive (90%) |
| 50 | 5.99$ | 33 | 10 | Very Positive (87%) |
| 51 | 59.99$ | 17 | 3 | Very Positive (83%) |
| 52 | 0$ | 80 | 7 | Mostly Positive (73%) |
| 53 | 0$ | 59 | 2 | Mostly Negative (30%) |
| 54 | 59.99$ | 31 | 9 | Very Positive (81%) |
| 55 | 24.99$ | 48 | 3 | Very Positive (94%) |
| 56 | 0$ | 145 | 1 | Mixed (66%) |
| 57 | 13.93$ | — | 1 | Mixed (64%) |
| 58 | 0$ | 51 | 6 | Very Positive (91%) |
| 59 | 69.99$ | 25 | 55 | Mixed (63%) |
| 60 | 59.99$ | 55 | 37 | Very Positive (93%) |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.