Chargement
10 of 10 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Runner | # | Category | Time | Set on |
|---|---|---|---|---|
| Ericg08 | 1 | Any% | 1:28:25 | 13 Jul 2024 |
| 2 | Any% | 1:29:15 | 8 Apr 2022 | |
| 3 | Any% | 1:29:36 | 29 Aug 2022 | |
| 4 | Any% | 1:30:18 | 15 Mar 2023 | |
| 5 | Any% | 1:31:31 | 19 Aug 2026 | |
| 1 | Glitchless + No OoB | 1:35:00 | 25 Mar 2023 | |
| 2 | Glitchless + No OoB | 1:35:18 | 26 Apr 2022 | |
| 3 | Glitchless + No OoB | 1:37:21 | 19 Jul 2024 | |
| 4 | Glitchless + No OoB | 1:38:04 | 3 Sept 2021 | |
| 5 | Glitchless + No OoB | 1:39:37 | 22 Aug 2022 |
Data from speedrun.com — Public API — community-submitted, verified runs. Last updated .
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.