Chargement
45 of 45 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Set | Code | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| Core | — | 289 | — |
| Expert1 | — | 245 | — |
| — | 230 | — | |
| — | 194 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 183 | — | |
| — | 170 | — | |
| — | 170 | — | |
| — | 170 | — | |
| — | 170 | — | |
| — | 170 | — | |
| — | 170 | — | |
| — | 164 | — | |
| — | 147 | — | |
| — | 140 | — | |
| — | 136 | — | |
| — | 136 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 135 | — | |
| — | 134 | — | |
| — | 132 | — | |
| — | 132 | — | |
| — | 123 | — | |
| — | 45 | — | |
| — | 45 | — | |
| — | 35 | — | |
| — | 31 | — | |
| — | 30 | — | |
| — | 26 | — | |
| — | 20 | — | |
| — | 18 | — |
Data from HearthstoneJSON — Community project — card data and art belong to Blizzard. Last updated .
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.