Chargement
1,892 of 1,892 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Kind | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 | |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 | |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 | |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 | |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 | |
| Consume |
Data from Palworld Atlas Data — MIT — data extracted from the public Palworld dedicated server package, game © Pocketpair. Last updated .
| 4 |
| 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePassiveSkillChange | 4 | 10 |
| Consume | ConsumeOther | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePalTalentUp | 4 | 10 |
| Consume | ConsumeGainStatusPoints | 4 | 264,000 |
| Consume | ConsumePalTalentUp | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePalRankUp | 4 | 10 |
| Consume | ConsumeGainStatusPoints | 4 | 264,000 |
| Consume | ConsumeGainStatusPoints | 4 | 264,000 |
| Consume | ConsumePalTalentUp | 4 | 10 |
| Consume | ConsumePalLevelUp | 4 | 10 |
| Consume | ConsumeTreasureMap | 4 | 10 |
| Consume | ConsumeGainStatusPoints | 4 | 264,000 |
| Consume | ConsumeOther | 4 | 10 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_UnlockPlayerFuture | 4 | 1 |
| Essential | Essential_UnlockPlayerFuture | 4 | 1 |
| Essential | Essential_BossReward | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_UnlockPlayerFuture | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PassiveSkillChange | 4 | 1 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_BossReward | 4 | 1 |
| Essential | Essential | 4 | 0 |
| Essential | Essential_UnlockPlayerFuture | 4 | 10 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
| Essential | Essential_PalGear | 4 | 0 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.