Chargement
35 of 112 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Shadow | Arcana | Level | Weak to | Where | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | 3 | Wind | Kamoshida's Palace · Path of Aiyatsbus 2,3 | 8 | |
| Death | 3 | Fire | Kamoshida's Palace · Path of Qimranut 1 · Path of Aiyatsbus 1 | 5 | |
| Moon | 7 | GunBless |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Kamoshida's Palace · Path of Aiyatsbus 5,6 |
| 9 |
| Hermit | 9 | Fire | Madarame's Palace · Path of Chemdah 2,3 | 25 |
| Hierophant | 9 | Ice | Kamoshida's Palace · Path of Aiyatsbus 5,6 | 11 |
| Devil | 10 | GunFire | Kamoshida's Palace · Path of Aiyatsbus 5,6 | 13 |
| Chariot | 10 | FireWind | Path of Qimranut 1 · Path of Aiyatsbus 1,2,3,6 | 10 |
| Justice | 12 | Curse | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 1-4 | 31 |
| Hermit | 13 | Ice | Madarame's Palace · Path of Chemdah 1-4 | 32 |
| Emperor | 16 | Elec | Kamoshida's Palace · Path of Chemdah 3,4 | 41 |
| Strength | 19 | — | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 3-5,8,9 | 113 |
| Moon | 20 | Fire | Madarame's Palace · Path of Chemdah 4 | 77 |
| Chariot | 21 | Nuke | Madarame's Palace · Path of Chemdah 6,7 | 82 |
| Star | 23 | Elec | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 8,9 | 96 |
| Strength | 24 | WindBless | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 5,7-9 | 114 |
| Magician | 24 | Elec | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 1-3 | 105 |
| Hierophant | 25 | GunNuke | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 1-3,5-7,9-11 | 103 |
| Empress | 26 | Ice | Futaba's Palace · Path of Akzeriyyuth 3,5-7,9-11 | 129 |
| Magician | 28 | Bless | Path of Kaitul 1-4,5 | 104 |
| Hanged | 29 | Psy | Kaneshiro's Palace · Path of Kaitul 7-9 | 143 |
| Fool | 32 | Physical | Okumura's Palace · Path of Adyeshach 3,4,6-8 | 116 |
| Tower | 37 | Fire | Okumura's Palace · Path of Adyeshach 6-8,10 | 291 |
| Sun | 39 | Psy | Okumura's Palace · Path of Adyeshach 11,12 | 381 |
| Hierophant | 39 | Curse | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 1-4 · Path of Sheriruth II 1,2 | 378 |
| Fortune | 52 | — | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 11-13 · Path of Sheriruth II 5 | 609 |
| Star | 52 | Gun | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 12 | 388 |
| Sun | 53 | Psy | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 5,7-9 · Path of Sheriruth II 3,4 | 632 |
| Priestess | 55 | — | Niijima's Palace · Path of Sheriruth I 12,13 · Path of Sheriruth II 5 | 818 |
| Hermit | 56 | Ice | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 11 | 424 |
| Lovers | 56 | Curse | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 9,11,12 | 341 |
| Hanged | 60 | Ice | Depths of Mementos | 902 |
| Devil | 62 | Bless | Depths of Mementos | 1,208 |
| Hierophant | 63 | Elec | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 12,13 | 417 |
| Star | 64 | Ice | Shido's Palace · Path of Sheriruth II 12,13 | 414 |
| Justice | 68 | Gun | Qliphoth World | 855 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.