Chargement
825 of 825 entries
Sign in to keep track of what you have here — crafted entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Unpackage Nitric Acid | No | 3s | 1× Nitric Acid1× Empty Fluid Tank | 1× Packaged Nitric Acid |
| Yes | 8s | 6× Turbofuel | 2× Fuel4× Heavy Oil Residue3× Sulfur+1 | |
| No | 12s | 5× Encased Uranium Cell2× Sulfuric Acid | 10× Uranium3× Concrete8× Sulfuric Acid | |
| No | 10s | 1× Cooling System | 2× Heat Sink2× Rubber5× Water+1 | |
| No | 1s | 1× Desc_Blender_C | 10× Computer10× Heavy Modular Frame20× Motor+1 | |
| No | 3s | 1× Battery1.5× Water | 2.5× Sulfuric Acid2× Alumina Solution1× Aluminum Casing | |
| No | 32s | 1× Supercomputer | 4× Computer2× AI Limiter3× High-Speed Connector+1 | |
| No | 48s | 2× Radio Control Unit | 32× Aluminum Casing1× Crystal Oscillator2× Computer | |
| No | 6s | 5× Sulfuric Acid | 5× Sulfur5× Water | |
| No | 3s | 2× Packaged Sulfuric Acid | 2× Sulfuric Acid2× Empty Canister | |
| No | 80s | 1× Assembly Director System | 2× Adaptive Control Unit1× Supercomputer | |
| No | 16s | 1× High-Speed Connector | 56× Quickwire10× Cable1× Circuit Board | |
| No | 1s | 1× Sulfuric Acid1× Empty Canister | 1× Packaged Sulfuric Acid | |
| Yes | 25s | 1× Supercomputer | 3× Computer1× Electromagnetic Control Rod10× Battery+1 | |
| No | 30s | 2× Electromagnetic Control Rod | 3× Stator2× AI Limiter | |
| No | 1s | 1× Desc_GeneratorNuclear_C | 10× Supercomputer25× Heavy Modular Frame100× Alclad Aluminum Sheet+2 | |
| No | 150s | 1× Uranium Fuel Rod | 50× Encased Uranium Cell3× Encased Industrial Beam5× Electromagnetic Control Rod | |
| No | 120s | 2× Magnetic Field Generator | 5× Versatile Framework2× Electromagnetic Control Rod | |
| Yes | 3s | 12× Alumina Solution | 10× Bauxite10× Water | |
| Yes | 40s | 3× Radio Control Unit | 1× Crystal Oscillator10× Circuit Board60× Aluminum Casing+1 | |
| Yes | 120s | 1× Plutonium Fuel Rod | 20× Encased Plutonium Cell1× Pressure Conversion Cube | |
| Yes | 20s | 1× Supercomputer | 2× Radio Control Unit2× Cooling System | |
| No | 8s | 1× Heat Sink | 5× Alclad Aluminum Sheet3× Copper Sheet | |
| No | 40s | 1× Fused Modular Frame | 1× Heavy Modular Frame50× Aluminum Casing25× Nitrogen Gas | |
| No | 1s | 1× Desc_FrackingExtractor_C | 10× Steel Beam10× Aluminum Casing | |
| No | 1s | 1× Desc_FrackingSmasher_C | 10× Radio Control Unit25× Heavy Modular Frame50× Motor+2 | |
| No | 1s | 1× Empty Fluid Tank | 1× Aluminum Ingot | |
| No | 1s | 1× Packaged Nitrogen Gas | 4× Nitrogen Gas1× Empty Fluid Tank | |
| No | 1s | 4× Nitrogen Gas1× Empty Fluid Tank | 1× Packaged Nitrogen Gas | |
| Yes | 6s | 30× Aluminum Scrap5× Water | 15× Bauxite10× Coal5× Sulfuric Acid+1 | |
| Yes | 120s | 20× Encased Plutonium Cell | 150× Non-Fissile Uranium20× Aluminum Casing | |
| Yes | 20s | 1× Fused Modular Frame | 1× Heavy Modular Frame50× Aluminum Ingot8× Nitric Acid+1 | |
| Yes | 12s | 20× Non-Fissile Uranium8× Water | 5× Uranium5× Uranium Waste3× Nitric Acid+1 | |
| Yes | 16s | 2× Motor | 1× Electromagnetic Control Rod2× Rotor | |
| Yes | 6s | 10× Fuel | 5× Heavy Oil Residue10× Water | |
| Yes | 24s | 2× Cooling System | 4× Heat Sink1× Motor24× Nitrogen Gas | |
| Yes | 8s | 4× Battery | 6× Sulfur7× Alclad Aluminum Sheet8× Plastic+1 | |
| Yes | 60s | 1× Portable Miner | 4× Steel Pipe4× Iron Plate | |
| Yes | 8s | 15× Aluminum Casing | 20× Aluminum Ingot10× Copper Ingot | |
| Yes | 6s | 5× Steel Pipe | 5× Steel Ingot3× Concrete | |
| Yes | 12s | 5× Steel Pipe | 20× Iron Ingot | |
| Yes | 4s | 3× Iron Plate | 1× Iron Ingot1× Steel Ingot | |
| Yes | 12s | 9× Steel Beam | 24× Steel Ingot16× Concrete | |
| Yes | 8s | 3× Steel Beam | 3× Aluminum Ingot | |
| Yes | 8s | 7× Iron Rod | 1× Aluminum Ingot | |
| Yes | 15s | 2× AI Limiter | 30× Quickwire7× Plastic | |
| Yes | 6s | 27× Silica8× Water | 12× Dissolved Silica5× Limestone10× Water | |
| Yes | 12s | 15× Quartz Crystal12× Dissolved Silica | 24× Raw Quartz2× Nitric Acid | |
| Yes | 20s | 18× Quartz Crystal | 25× Raw Quartz12× Coal | |
| Yes | 6s | 10× Iron Ingot | 5× Iron Ore1× Sulfuric Acid | |
| Yes | 12s | 10× Iron Ingot | 5× Iron Ore8× Limestone | |
| Yes | 12s | 12× Copper Ingot | 5× Copper Ore8× Petroleum Coke | |
| Yes | 12s | 22× Copper Ingot | 9× Copper Ore5× Sulfuric Acid | |
| Yes | 8s | 3× Caterium Ingot | 6× Caterium Ore2× Petroleum Coke | |
| Yes | 10s | 6× Caterium Ingot | 9× Caterium Ore5× Sulfuric Acid | |
| Yes | 4s | 8× Wire | 1× Caterium Ingot | |
| Yes | 24s | 9× Wire | 5× Iron Ingot | |
| Yes | 12s | 4× Encased Uranium Cell | 5× Uranium3× Silica5× Sulfur+1 | |
| No | 1s | 1× Desc_DroneStation_C | 20× Heavy Modular Frame20× High-Speed Connector50× Alclad Aluminum Sheet+2 | |
| No | 1s | 1× Desc_DroneTransport_C | 4× Motor10× Alclad Aluminum Sheet1× Radio Control Unit+2 |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.