Chargement
← Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster
17 of 195 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Demon | Arcana | Level | Weak to | Affinities |
|---|---|---|---|---|
| Kishin | 17 | FireNerve | Elec — RepelExpel — Null | |
| Brute | 20 | MindNerveCurse | Physical — Resists | |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| 25 |
| Nerve |
| Physical — Resists |
| Avatar | 26 | MindNerveCurse | Ice — NullExpel — Null |
| Vile | 30 | FireElecForce+3 | Physical — NullIce — RepelExpel — Null+1 |
| Broker | 30 | FireElecForce+3 | Physical — NullIce — RepelExpel — Null+1 |
| Divine | 33 | DeathNerve | Expel — Repel |
| Jirae | 35 | Nerve | Expel — NullDeath — Null |
| Yoma | 37 | NerveCurse | Physical — Resists |
| Fairy | 43 | NerveCurse | Force — Repel |
| Yoma | 44 | Nerve | Force — Drain |
| Fallen | 45 | Nerve | Death — Null |
| Deity | 47 | MindNerve | Expel — RepelDeath — Repel |
| Holy | 55 | MindNerve | Fire — DrainExpel — Null |
| Snake | 66 | MindNerveCurse | Fire — NullIce — NullElec — Null+1 |
| Fallen | 68 | Nerve | Death — Repel |
| Kishin | 76 | NerveCurse | Elec — DrainExpel — Null |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.