Chargement
← Shin Megami Tensei III: Nocturne
7 of 195 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Demon | Arcana | Level | Weak to | Affinities |
|---|---|---|---|---|
| Element | 7 | Force | Expel — NullDeath — Null | |
| Divine | 11 | ForceDeath | Expel — Null | |
| Kishin | 27 |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Expel — NullNerve — NullCurse — Null |
| Broker | 30 | FireElecForce+3 | Physical — NullIce — RepelExpel — Null+1 |
| Vile | 30 | FireElecForce+3 | Physical — NullIce — RepelExpel — Null+1 |
| Kishin | 45 | Force | Elec — RepelExpel — Null |
| Deity | 65 | Force | Ice — NullExpel — Null |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.