Chargement
← Shin Megami Tensei III: Nocturne
20 of 195 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Demon | Arcana | Level | Weak to | Affinities |
|---|---|---|---|---|
| Foul | 1 | FireIceElec+2 | Physical — ResistsDeath — Null | |
| Haunt | 4 | FireIceElec+2 | Death — Null |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Broker | 4 | FireIceElec+2 | Death — Null |
| Element | 7 | Force | Expel — NullDeath — Null |
| Divine | 11 | ForceDeath | Expel — Null |
| Haunt | 11 | ForceExpel | Physical — ResistsFire — DrainDeath — Null |
| Beast | 13 | Force | Fire — NullDeath — Null |
| Night | 25 | Force | Mind — NullCurse — Null |
| Wilder | 25 | Force | Elec — DrainDeath — Null |
| Fairy | 26 | Force | Ice — Resists |
| Kishin | 27 | Force | Expel — NullNerve — NullCurse — Null |
| Vile | 30 | FireElecForce+3 | Physical — NullIce — RepelExpel — Null+1 |
| Broker | 30 | FireElecForce+3 | Physical — NullIce — RepelExpel — Null+1 |
| Divine | 41 | ForceDeath | Expel — Repel |
| Foul | 42 | ForceExpel | Physical — ResistsDeath — Null |
| Brute | 44 | Force | Nerve — Null |
| Kishin | 45 | Force | Elec — RepelExpel — Null |
| Foul | 52 | ForceExpel | Physical — ResistsDeath — Null |
| Megami | 54 | Force | Expel — RepelMind — NullNerve — Null+1 |
| Deity | 65 | Force | Ice — NullExpel — Null |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.