Chargement
11 of 161 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Demon | Arcana | Level | Weak to | Affinities |
|---|---|---|---|---|
| Fallen | 14 | Gun | Force — Repel | |
| Fallen | 23 | GunElec | Force — Repel | |
| Fairy | 30 | ElecRuin |
Data from aqiu384/megaten-fusion-tool — Unlicense (public domain) — Persona © ATLUS / SEGA. Last updated .
| Physical — ResistsGun — ResistsForce — Repel |
| Rumor | 37 | Gun | Fire — ResistsForce — Repel |
| Genma | 52 | ElecRuin | Physical — NullGun — NullForce — Repel |
| Fairy | 54 | Physical | Fire — RepelIce — RepelElec — Repel+2 |
| Divine | 63 | Gun | Fire — RepelIce — RepelElec — Repel+1 |
| Reaper | 76 | Elec | Fire — NullForce — RepelRuin — Null |
| Megami | 86 | Physical | Gun — RepelForce — Repel |
| Night | 93 | Gun | Fire — RepelIce — RepelElec — Repel+2 |
| Deity | 98 | — | Physical — ResistsGun — ResistsFire — Repel+3 |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.