Chargement
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 22 | Ranged | — | Orange | |
| Weapon | 18 | Summon | — | Green | |
| Weapon | 32 | Magic | — | Orange | |
| Weapon | 64 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Orange |
| Weapon | 34 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 59 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 61 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 100 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 52 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 17 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 29 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 37 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 23 | Melee | — | Green |
| Weapon | 61 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 42 | Magic | — | Green |
| Weapon | 40 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Purple |
| Weapon | 49 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 53 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 33 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 49 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 35 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 40 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 34 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 42 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 45 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 39 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 110 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 39 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 43 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Cyan |
| Weapon | 70 | Melee | — | Cyan |
| Weapon | 35 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 55 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 40 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 46 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 105 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 22 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 39 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 43 | Magic | — | Light Purple |
| Weapon | 100 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 61 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 55 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 90 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 72 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 34 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 60 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 17 | Melee | — | Green |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.