Chargement
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 70 | Melee | — | Lime | |
| Weapon | 70 | Melee | — | Orange | |
| Weapon | 26 | Summon | — | Light Red | |
| Weapon | 40 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Summon |
| — |
| Pink |
| Weapon | 21 | Melee | — | Green |
| Weapon | 17 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 45 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 50 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 27 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 16 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 17 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 25 | Melee | — | Green |
| Weapon | 44 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 24 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 12 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 23 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 23 | Magic | — | Green |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 34 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 18 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 40 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 31 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 17 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 7 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 12 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 19 | Melee | — | Green |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 14 | Melee | — | Green |
| Weapon | 25 | Melee | — | Green |
| Weapon | 8 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 6 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 21 | Magic | — | Blue |
| Weapon | 17 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 21 | Magic | — | Blue |
| Weapon | 20 | Magic | — | Blue |
| Weapon | 19 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 15 | Melee | — | Green |
| Weapon | 8 | Summon | — | Green |
| Weapon | 15 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 24 | Magic | — | Blue |
| Weapon | 19 | Magic | — | Blue |
| Weapon | 22 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 16 | Melee | — | — |
| Weapon | 16 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 19 | Melee | — | Blue |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.