Chargement
315 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 19 | Melee | — | Orange | |
| Tool | 6 | Melee | — | — | |
| Weapon | 25 | Melee | — | Light Red | |
| Weapon | 14 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Blue |
| Weapon | 10 | Melee | — | Blue |
| Tool | 7 | Melee | — | — |
| Weapon | 10 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 10 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 13 | Melee | — | — |
| Tool | 8 | Melee | — | — |
| Tool | 10 | Melee | — | — |
| Weapon | 32 | Melee | — | Green |
| Weapon | 12 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 36 | Melee | — | Green |
| Tool | 20 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 16 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 19 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 16 | Melee | — | — |
| Weapon | 22 | Melee | — | Blue |
| Tool | 22 | Melee | — | Blue |
| Tool | 7 | Melee | — | — |
| Tool | 20 | Melee | — | Blue |
| Tool | 8 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Tool | 8 | Melee | — | Blue |
| Tool | 24 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 15 | Melee | — | Blue |
| Tool | 23 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 15 | Melee | — | Green |
| Tool | 9 | Melee | — | Blue |
| Tool | 12 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 17 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 25 | Melee | — | Green |
| Weapon | 14 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 19 | Melee | — | Green |
| Weapon | 7 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 14 | Melee | — | Green |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Tool | 20 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 34 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 18 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 40 | Melee | — | Orange |
| Tool | 12 | Melee | — | Orange |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 26 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 23 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 24 | Melee | — | Orange |
| Tool | 26 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 44 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 20 | Melee | — | Green |
| Weapon | 17 | Melee | — | Blue |
| Weapon | 21 | Melee | — | Green |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.