Chargement
180 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 14 | Ranged | — | — | |
| Weapon | 12 | Ranged | — | — | |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Blue | |
| Weapon | 20 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Ranged |
| — |
| — |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Lime |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 40 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 6 | Ranged | — | — |
| Weapon | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 65 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 50 | Ranged | — | — |
| Ammo | 75 | Ranged | — | — |
| Weapon | 23 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 50 | Ranged | — | — |
| Ammo | 75 | Ranged | — | — |
| Weapon | 8 | Ranged | — | — |
| Ammo | 50 | Ranged | — | — |
| Weapon | 9 | Ranged | — | — |
| Weapon | 12 | Ranged | — | — |
| Weapon | 9 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Weapon | 4 | Ranged | — | — |
| Weapon | 4 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Weapon | 10 | Ranged | — | — |
| Weapon | 11 | Ranged | — | — |
| Weapon | 9 | Ranged | — | — |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 13 | Ranged | — | — |
| Weapon | 19 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 12 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 31 | Ranged | — | Orange |
| Other | — | Ranged | — | Green |
| Other | — | Ranged | — | Green |
| Other | — | Ranged | — | Green |
| Weapon | 32 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 7 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 100 | Ranged | — | — |
| Weapon | 13 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 27 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 5 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 35 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 31 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 19 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 37 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 26 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 39 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 10 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 23 | Ranged | — | Orange |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.