Chargement
180 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 47 | Ranged | — | Pink | |
| Weapon | 8 | Ranged | — | Orange | |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Green | |
| Weapon | 40 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Ranged |
| — |
| Light Red |
| Weapon | 42 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 22 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 17 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 100 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 34 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 39 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 24 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 24 | Ranged | — | Light Red |
| Other | — | Ranged | — | Light Purple |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 6 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 21 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 52 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 28 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Light Purple |
| Weapon | 200 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 36 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 67 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 35 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 57 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Ammo | 200 | Ranged | — | — |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 8 | Ranged | — | — |
| Ammo | 4 | Ranged | — | — |
| Weapon | 13 | Ranged | — | — |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.