Chargement
180 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 4 | Ranged | — | — | |
| Other | — | Ranged | — | — | |
| Weapon | 6 | Ranged | — | — | |
| Weapon | 10 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Ranged |
| — |
| — |
| Ammo | 19 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 17 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 16 | Ranged | — | — |
| Ammo | 13 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 60 | Ranged | — | — |
| Ammo | 17 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 60 | Ranged | — | — |
| Weapon | 14 | Ranged | — | — |
| Weapon | 12 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 20 | Ranged | — | Blue |
| Weapon | 20 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 11 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 16 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 15 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 15 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 17 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 12 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 7 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 13 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 14 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 12 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 14 | Ranged | — | — |
| Weapon | 17 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | — |
| Ammo | 25 | Ranged | — | — |
| Ammo | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 8 | Ranged | — | — |
| Ammo | 60 | Ranged | — | — |
| Weapon | 10 | Ranged | — | — |
| Ammo | 15 | Ranged | — | Cyan |
| Ammo | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 12 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 20 | Ranged | — | Cyan |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 8 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | — |
| Ammo | 25 | Ranged | — | — |
| Ammo | 5 | Ranged | — | — |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 4 | Ranged | — | — |
| Ammo | 8 | Ranged | — | — |
| Weapon | 13 | Ranged | — | — |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.