01Items
Every Albion Online item with its tier, enchantment level and in-game identifier.
11,218 of 11,218 entries
| Item | Tier | Enchantment | Internal id |
|---|---|---|---|
| Adept's Martlock Cape | 4 | 0 | T4_CAPEITEM_FW_MARTLOCK |
| Adept's Royal Boots | 4 | 0 | T4_SHOES_PLATE_ROYAL |
| Adept's Fishing Rod | 4 | 0 | T4_2H_TOOL_FISHINGROD |
| Adept's Cowl of Purity | 4 | 0 | T4_HEAD_CLOTH_AVALON |
| Adept Mercenary's Trophy | 4 | 0 | T4_FURNITUREITEM_TROPHY_MERCENARY |
| Adept's Galatine Pair | 4 | 0 | T4_2H_DUALSCIMITAR_UNDEAD |
| Ancient Scripture | 4 | 0 | T4_FURNITUREITEM_TROPHY_GENERAL |
| Adept Cropper Contract | 4 | 0 | T4_LABOURER_CONTRACT_FIBER |
| Adept's Miner Backpack | 4 | 0 | T4_BACKPACK_GATHERER_ORE |
| Adept's Ironroot Staff | 4 | 0 | T4_MAIN_NATURESTAFF_AVALON |
| Stuffed Boar Head | 4 | 0 | T4_FURNITUREITEM_TROPHY_HIDE |
| Adept's Lymhurst Cape | 4 | 0 | T4_CAPEITEM_FW_LYMHURST |
| Adept's Brecilien Cape | 4 | 0 | T4_CAPEITEM_FW_BRECILIEN |
| Adept Stonecutter Contract | 4 | 0 | T4_LABOURER_CONTRACT_STONE |
| Adept's Knight Armor | 4 | 0 | T4_ARMOR_PLATE_SET2 |
| Adept Animal Skinner Tome | 4 | 0 | T4_SKILLBOOK_GATHER_HIDE |
| Adept's Soldier Armor | 4 | 0 | T4_ARMOR_PLATE_SET1 |
| Adept's Hunter Hood | 4 | 0 | T4_HEAD_LEATHER_SET2 |
| Adept's Permafrost Prism | 4 | 0 | T4_2H_ICECRYSTAL_UNDEAD |
| Adept Prospector Contract | 4 | 0 | T4_LABOURER_CONTRACT_ORE |
| Adept Gamekeeper Contract | 4 | 0 | T4_LABOURER_CONTRACT_HIDE |
| Adept's Icicle Staff | 4 | 0 | T4_2H_ICEGAUNTLETS_HELL |
| Adept's Stillgaze Staff | 4 | 0 | T4_2H_SHAPESHIFTER_CRYSTAL |
| Adept Fisherman's Journal (Partially Full) | 4 | 0 | T4_JOURNAL_FISHING |
| Adept's Fort Sterling Cape | 4 | 0 | T4_CAPEITEM_FW_FORTSTERLING |
| Adept Lumberjack Contract | 4 | 0 | T4_LABOURER_CONTRACT_WOOD |
| Adept's Rampant Staff | 4 | 0 | T4_2H_NATURESTAFF_KEEPER |
| Adept Fisherman's Trophy Journal (Partially Full) | 4 | 0 | T4_JOURNAL_TROPHY_FISHING |
| Adept's Royal Armor | 4 | 0 | T4_ARMOR_PLATE_ROYAL |
| Adept's Specter Jacket | 4 | 0 | T4_ARMOR_LEATHER_UNDEAD |
| Adept's Druid Sandals | 4 | 0 | T4_SHOES_CLOTH_KEEPER |
| Adept's Clarent Blade | 4 | 0 | T4_MAIN_SCIMITAR_MORGANA |
| Adept Fiber Harvester Tome | 4 | 0 | T4_SKILLBOOK_GATHER_FIBER |
| Adept's Lightcaller | 4 | 0 | T4_2H_SHAPESHIFTER_AVALON |
| Adept's Bridgewatch Cape | 4 | 0 | T4_CAPEITEM_FW_BRIDGEWATCH |
| Adept Cropper's Trophy Journal (Partially Full) | 4 | 0 | T4_JOURNAL_TROPHY_FIBER |
| Adept's Blight Staff | 4 | 0 | T4_2H_NATURESTAFF_HELL |
| Guild Banner on Shield | 4 | 0 | T4_FURNITUREITEM_GUILDBANNER_SHIELD |
| Adept's Earthrune Staff | 4 | 0 | T4_2H_SHAPESHIFTER_KEEPER |
| Adept's Specter Hood | 4 | 0 | T4_HEAD_LEATHER_UNDEAD |
| Adept's Feyscale Sandals | 4 | 0 | T4_SHOES_CLOTH_FEY |
| Adept's Specter Shoes | 4 | 0 | T4_SHOES_LEATHER_UNDEAD |
| Midwater Octopus Salad | 4 | 0 | T4_MEAL_SALAD_FISH |
| Adept's Carving Sword | 4 | 0 | T4_2H_CLEAVER_HELL |
| Adept's Cape | 4 | 0 | T4_CAPE |
| Adept's Miner Workboots | 4 | 0 | T4_SHOES_GATHERER_ORE |
| Adept's Avalonian Fishing Rod | 4 | 0 | T4_2H_TOOL_FISHINGROD_AVALON |
| Exquisite Hemp Trophy | 4 | 0 | T4_FURNITUREITEM_TROPHY_FIBER |
| Adept's Hellion Shoes | 4 | 0 | T4_SHOES_LEATHER_HELL |
| Adept's Hellspawn Staff | 4 | 0 | T4_2H_SHAPESHIFTER_HELL |
| Adept's Druidic Staff | 4 | 0 | T4_MAIN_NATURESTAFF_KEEPER |
| Adept Stonecutter's Trophy Journal (Partially Full) | 4 | 0 | T4_JOURNAL_TROPHY_STONE |
| Adept's Claymore | 4 | 0 | T4_2H_CLAYMORE |
| Adept Lumberjack's Trophy Journal (Partially Full) | 4 | 0 | T4_JOURNAL_TROPHY_WOOD |
| Adept's Blueflame Torch | 4 | 0 | T4_OFF_TORCH_CRYSTAL |
| Guild Banner on Fabric | 4 | 0 | T4_FURNITUREITEM_GUILDBANNER_FABRIC |
| Goat | 4 | 0 | T4_FARM_GOAT_GROWN |
| Adept's Knight Helmet | 4 | 0 | T4_HEAD_PLATE_SET2 |
| Adept's Hellion Jacket | 4 | 0 | T4_ARMOR_LEATHER_HELL |
| Adept Mercenary's Trophy Journal (Partially Full) | 4 | 0 | T4_JOURNAL_TROPHY_MERCENARY |
Data from ao-data/ao-bin-dumps — Community dump of the game's own binaries — Albion belongs to Sandbox Interactive. Last updated .