01Skins
Every Counter-Strike 2 weapon finish, with rarity, float range, collection and the cases it drops from.
576 of 2,126 entries
Rarity
★ Nomad Knife | ScorchedNomad KnifeCovert—
★ Nomad Knife | Safari MeshNomad KnifeCovert—
★ Nomad Knife | Night StripeNomad KnifeCovert—
★ Nomad Knife | Urban MaskedNomad KnifeCovert—
★ Shadow Daggers | FadeShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Gamma DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Gamma DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Gamma DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Gamma DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Gamma DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Marble FadeShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | FreehandShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | DopplerShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | SlaughterShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Tiger ToothShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Blue SteelShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Damascus SteelShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | StainedShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Case HardenedShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Rust CoatShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | LoreShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | AutotronicShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Black LaminateShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Forest DDPATShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Boreal ForestShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Bright WaterShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Crimson WebShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | NightShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | UltravioletShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | ScorchedShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Safari MeshShadow DaggersCovert—
★ Shadow Daggers | Urban MaskedShadow DaggersCovert—
★ Skeleton Knife | FadeSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Marble FadeSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | DopplerSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | SlaughterSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Tiger ToothSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Blue SteelSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Damascus SteelSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | StainedSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Case HardenedSkeleton KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Damascus SteelBowie KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Rust CoatSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Forest DDPATSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Boreal ForestSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Crimson WebSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | UltravioletSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | ScorchedSkeleton KnifeCovert—
Data from ByMykel/CSGO-API — MIT. Last updated .