01Skins
Every Counter-Strike 2 weapon finish, with rarity, float range, collection and the cases it drops from.
2,126 of 2,126 entries
Rarity
★ Skeleton Knife | Damascus SteelSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | StainedSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Case HardenedSkeleton KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Damascus SteelBowie KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Rust CoatSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Forest DDPATSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Boreal ForestSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Crimson WebSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | UltravioletSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | ScorchedSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Safari MeshSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Night StripeSkeleton KnifeCovert—
★ Skeleton Knife | Urban MaskedSkeleton KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | FadeStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Marble FadeStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | DopplerStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | SlaughterStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Tiger ToothStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Blue SteelStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Damascus SteelStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | StainedStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Case HardenedStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Rust CoatStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Forest DDPATStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Boreal ForestStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Crimson WebStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | UltravioletStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | ScorchedStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Safari MeshStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Night StripeStiletto KnifeCovert—
★ Stiletto Knife | Urban MaskedStiletto KnifeCovert—
★ Bowie Knife | FadeBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Gamma DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Gamma DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Gamma DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Gamma DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Gamma DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Marble FadeBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | FreehandBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | DopplerBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | SlaughterBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Tiger ToothBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Blue SteelBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | StainedBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Case HardenedBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Rust CoatBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | AutotronicBowie KnifeCovert—
★ Bowie Knife | Black LaminateBowie KnifeCovert—
Data from ByMykel/CSGO-API — MIT. Last updated .